Carte grise département Guyane
Guyane et la taxe régionale
Taux du cheval fiscal en Guyane : 42.5 € | |||||
Tarif carte grise département Guyane pour immatriculer un véhicule en 2017 | |||||
Puissance fiscale | Voitures particulières (VP), Camionnettes (CTTE), Utilitaire (DERIV-VP), Quads (QM), Tricycles (TM), Véhicule spécialisé (VASP) PTAC <= 3,5 T |
Camions (CAM), Autocars TCP Tracteurs routiers TRR Motocyclettes (MTL, MTT1, MTT2) Cyclomoteur 3 roues(CYCL) Véhicule spécialisé (VASP) PTAC > 3,5 T |
Remorque (REM) Semi-remorque (SREM) Caravane (RESP) Tracteur agricole (TRA) Quad agricole (QTRA) |
||
CV | +10 ans | -10 ans | +10 ans | -10 ans | 64 € |
1 | 22 € | 43 € | 11 € | 11 € | |
2 | 43 € | 85 € | 21 € | 21 € | |
3 | 64 € | 128 € | 32 € | 32 € | |
4 | 85 € | 170 € | 43 € | 43 € | |
5 | 107 € | 213 € | 53 € | 53 € | |
6 | 128 € | 255 € | 64 € | 64 € | |
7 | 149 € | 298 € | 74 € | 74 € | |
8 | 170 € | 340 € | 85 € | 85 € | |
9 | 192 € | 383 € | 96 € | 96 € | |
10 | 213 € | 425 € | 106 € | 106 € | |
11 | 234 € | 468 € | 117 € | 117 € | |
12 | 255 € | 510 € | 128 € | 128 € | |
13 | 277 € | 553 € | 138 € | 138 € |
Guyane et la taxe parafiscale
Taxe sur les véhicules de transport de marchandises
Véhicules concernés | Montant de la taxe |
Véhicules dont le PTAC est inférieur ou égal à 3,5 tonnes | 34 € |
Véhicules dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes | 127 € |
Véhicules dont le PTAC est supérieur ou égal à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes | 189 € |
Véhicules dont le PTAC est supérieur à 11 tonnes et véhicules de transport en commun | 285 € |
Tracteurs routiers | 285 € |
Guyane et la taxe co2
Taxe sur les voitures particulères genre (VP) d’occasion dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er juin 2004 et qui émettent un taux de CO2 supérieur à 200 g/km.
Taxe co2 Guyane pour les véhicules en reception communautaire
Taux d’emission de CO2 | Montant de la taxe |
taux <= 200 | 0 € |
200 < taux <= 250 | 2 € par gramme |
250 < taux | 4 € par gramme |
Taxe co2 Guyane pour les autre véhicules
Puissance fiscale | Montant de la taxe |
puissance < 10 | 0 € |
10 <= puissance < 15 | 100 € |
15 <= puissance | 300 € |
Guyane et le malus écologique
Taxe sur les véhicules particuliers immatriculés pour la 1e fois en France à compter du 1er janvier 2008 et pour certains véhicules d’occasion importés.
Ecotaxe Guyane pour les véhicules en reception communautaire
Taux de CO2/km |
Montant de la taxe |
taux ≤ 126 | 0 € |
127 | 50 € |
128 | 53 € |
129 | 60 € |
130 | 73 € |
131 | 90 € |
132 | 113 € |
133 | 140 € |
134 | 173 € |
135 | 210 € |
136 | 253 € |
137 | 300 € |
138 | 353 € |
139 | 410 € |
140 | 473 € |
141 | 540 € |
142 | 613 € |
143 | 690 € |
144 | 773 € |
145 | 860 € |
146 | 953 € |
147 | 1 050 € |
148 | 1 153 € |
149 | 1 260 € |
150 | 1 373 € |
151 | 1 490 € |
152 | 1 613 € |
153 | 1 740 € |
154 | 1 873 € |
155 | 2 010 € |
156 | 2 153 € |
157 | 2 300 € |
158 | 2 453 € |
159 | 2 610 € |
160 | 2 773 € |
161 | 2 940 € |
162 | 3 113 € |
163 | 3 290 € |
164 | 3 473 € |
165 | 3 660 € |
166 | 3 853 € |
167 | 4 050 € |
168 | 4 253 € |
169 | 4 460 € |
170 | 4 673 € |
171 | 4 890 € |
172 | 5 113 € |
173 | 5 340 € |
174 | 5 573 € |
175 | 5 810 € |
176 | 6 053 € |
177 | 6 300 € |
178 | 6 553 € |
179 | 6 810 € |
180 | 7 073 € |
181 | 7 340 € |
182 | 7 613 € |
183 | 7 890 € |
184 | 8 173 € |
185 | 8 460 € |
186 | 8 753 € |
187 | 9 050 € |
188 | 9 353 € |
189 | 9 660 € |
190 | 9 973 € |
191 < Sup | 10 000 € |
Ecotaxe Guyane pour les autres véhicules réception (nationale, à titre isolé…)
Puissance fiscale | Montant de la taxe | ||
2017 | |||
Puissance <= 5 | 0 € | ||
6 <= Puissance <= 7 | 2000 € | ||
8 <= Puissance <= 9 | 3000 € | ||
10 <= Puissance <= 11 | 7000 € | ||
12 <= Puissance <= 16 | 8000 € | ||
16 < Puissance | 10000 € |
Le prix de la carte grise est fixe pour les demandes suivantes
Quelque soit le genre ou l’age du véhicule, le prix de la carte grise grise est fixe.
Carte grise département Guyane | ||
Demande de duplicata | Véhiculé déja immatriculé SIV | 49.76 € |
Véhiculé immatriculé dans l’ancien système | 6.76 € | |
Demande de changement de domicile | Véhiculé déja immatriculé SIV | 0 € |
Véhiculé immatriculé dans l’ancien système | 2.76 € | |
Changement d’état matrimonial (mariage, divorce, veuvage) | 2.76 € | |
Modification des caractéristiques techniques | 49.76 € | |
Modification d’état civil ou de raison sociale | 49.76 € |
Exemple d’immatriculation, prix carte grise Guyane en 2017
Prix carte grise Guyane
Demande de certificat d’immatriculation en Guyane d’un auto type véhicule de tourisme (VP) de 10 chevaux , Essence (ES) / Diesel (GO), occasion acheté en France, réception communautaire (UE) , date de 1ère mise en circulation 01/03/2009 et émettant 206 g/km de CO2.
Le prix du cheval fiscal en Guyane est de 42.5 € pour 2017.
Taxe régionale Guyane (Y.1) = 10 * 42.5 = 425 €
Taxe parafiscale (Y.2) = 0 €
Taxe co2 Guyane (Y.3)=12 €
Taxe de gestion (Y.4)= 4 €
Taxe d’acheminement (Y.5) 2.76 €
Prix carte grise en Guyane est de 443.76 €.