Tarif carte grise Commercy (55200)
Commercy (55) et la taxe régionale
Taux du cheval fiscal en Commercy (55) : 42 € | |||||
Tarif carte grise à Commercy pour immatriculer un véhicule en 2019 | |||||
Puissance fiscale | Voitures particulières (VP), Camionnettes (CTTE), Utilitaire (DERIV-VP), Quads (QM), Tricycles (TM), Véhicule spécialisé (VASP) PTAC <= 3,5 T |
Camions (CAM), Autocars TCP Tracteurs routiers TRR Motocyclettes (MTL, MTT1, MTT2) Cyclomoteur 3 roues(CYCL) Véhicule spécialisé (VASP) PTAC > 3,5 T |
Remorque (REM) Semi-remorque (SREM) Caravane (RESP) Tracteur agricole (TRA) Quad agricole (QTRA) |
||
CV | +10 ans | -10 ans | +10 ans | -10 ans | 63 € |
1 | 21 € | 42 € | 11 € | 21 € | |
2 | 42 € | 84 € | 21 € | 42 € | |
3 | 63 € | 126 € | 32 € | 63 € | |
4 | 84 € | 168 € | 42 € | 84 € | |
5 | 105 € | 210 € | 53 € | 105 € | |
6 | 126 € | 252 € | 63 € | 126 € | |
7 | 147 € | 294 € | 74 € | 147 € | |
8 | 168 € | 336 € | 84 € | 168 € | |
9 | 189 € | 378 € | 95 € | 189 € |
Commercy (55) et la taxe parafiscale
Taxe sur les véhicules de transport de marchandises
Véhicules concernés | Montant de la taxe |
Véhicules dont le PTAC est inférieur ou égal à 3,5 tonnes | 34 € |
Véhicules dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes | 127 € |
Véhicules dont le PTAC est supérieur ou égal à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes | 189 € |
Véhicules dont le PTAC est supérieur à 11 tonnes et véhicules de transport en commun | 285 € |
Tracteurs routiers | 285 € |
Commercy (55) et la taxe co2
Taxe sur les voitures particulères genre (VP) d’occasion dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er juin 2004 et qui émettent un taux de CO2 supérieur à 200 g/km.
Depuis janvier 2018 cette taxe est calculée uniquement en fonction de la puissance fiscale.
La taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis la date de première immatriculation
Taxe co2 Commercy (55) pour les véhicules en reception communautaire ou isolé
Puissance fiscale | Montant de la taxe |
puissance <= 9 | 0 € |
10 <= puissance <= 11 | 100 € |
12 <= puissance <= 14 | 300 € |
15 <= puissance | 1000 € |
Depuis le 1er janvier 2018 une nouvelle taxe pour les véhicules de plus de 36 chevaux fiscaux, avec un tarif de 500 euros par cheval (à partir du 36ème) et un plafonnement de la taxe à 8.000 euros.
Commercy (55) et le malus écologique
Taxe sur les véhicules particuliers immatriculés pour la 1e fois en France à compter du 1er janvier 2008 et pour certains véhicules d’occasion importés.
Ecotaxe Commercy (55) pour les véhicules en reception communautaire
Taux d’émission de CO2 | Tarif de la taxe 2018 | Tarif de la taxe 2019 |
taux ≤ 116 | 0 | 0 |
117 | 0 | 35 |
118 | 0 | 40 |
119 | 0 | 45 |
120 | 50 | 50 |
121 | 53 | 55 |
122 | 60 | 60 |
123 | 73 | 65 |
124 | 90 | 70 |
125 | 113 | 75 |
126 | 140 | 80 |
127 | 173 | 85 |
128 | 210 | 90 |
129 | 253 | 113 |
130 | 300 | 140 |
131 | 353 | 173 |
132 | 410 | 210 |
133 | 473 | 253 |
134 | 540 | 300 |
135 | 613 | 353 |
136 | 690 | 410 |
137 | 773 | 473 |
138 | 860 | 540 |
139 | 953 | 613 |
140 | 1050 | 690 |
141 | 1153 | 773 |
142 | 1260 | 860 |
143 | 1373 | 953 |
144 | 1490 | 1050 |
145 | 1613 | 1101 |
146 | 1740 | 1153 |
147 | 1873 | 1260 |
148 | 2010 | 1373 |
149 | 2153 | 1490 |
150 | 2300 | 1613 |
151 | 2453 | 1740 |
152 | 2610 | 1873 |
153 | 2773 | 2010 |
154 | 2940 | 2153 |
155 | 3113 | 2300 |
156 | 3290 | 2453 |
157 | 3473 | 2610 |
158 | 3660 | 2773 |
159 | 3853 | 2940 |
160 | 4050 | 3113 |
161 | 4253 | 3290 |
162 | 4460 | 3473 |
163 | 4673 | 3660 |
164 | 4890 | 3756 |
165 | 5113 | 3853 |
166 | 5340 | 4050 |
167 | 5573 | 4253 |
168 | 5810 | 4460 |
169 | 6053 | 4673 |
170 | 6300 | 4890 |
171 | 6553 | 5113 |
172 | 6810 | 5340 |
173 | 7073 | 5573 |
174 | 7340 | 5810 |
175 | 7613 | 6053 |
176 | 7890 | 6300 |
177 | 8173 | 6553 |
178 | 8460 | 6810 |
179 | 8753 | 7073 |
180 | 9050 | 7340 |
181 | 9353 | 7613 |
182 | 9660 | 7890 |
183 | 9973 | 8173 |
184 | 10290 | 8460 |
185 | 10500 | 8753 |
186 | 10500 | 9050 |
187 | 10500 | 9353 |
188 | 10500 | 9660 |
189 | 10500 | 9973 |
190 | 10500 | 10290 |
191 <= taux | 10500 | 10500 |
Ecotaxe Commercy (55) pour les autres véhicules réception (nationale, à titre isolé…)
Puissance fiscale | Montant de la taxe | ||
2018 - 2019 | |||
Puissance <= 5 | 0 € | ||
6 <= Puissance <= 7 | 3000 € | ||
8 <= Puissance <= 9 | 5000 € | ||
10 <= Puissance <= 11 | 8000 € | ||
12 <= Puissance <= 16 | 9000 € | ||
16 < Puissance | 10500 € |
Le prix de la carte grise est fixe pour les demandes suivantes
Quelque soit le genre ou l’age du véhicule, le prix de la carte grise grise est fixe.
Tarif carte grise Commercy (55200) | ||
Demande de duplicata | Véhiculé déja immatriculé SIV | 48.76 € |
Véhiculé immatriculé dans l’ancien système | 6.76 € | |
Demande de changement de domicile | Véhiculé déja immatriculé SIV | 0 € |
Véhiculé immatriculé dans l’ancien système | 2.76 € | |
Changement d’état matrimonial (mariage, divorce, veuvage) | 2.76 € | |
Modification des caractéristiques techniques | 48.76 € | |
Modification d’état civil ou de raison sociale | 48.76 € |
Exemple d’immatriculation, prix carte grise Commercy (55) en 2019
Tarif carte grise à Commercy
Demande de certificat d’immatriculation en Commercy (55) d’un auto type véhicule de tourisme (VP) de 9 chevaux , Essence (ES) / Diesel (GO), occasion acheté en France, réception communautaire (UE) , date de 1ère mise en circulation 03/12/2011 et émettant 235 g/km de CO2.
Le prix du cheval fiscal en Commercy (55) est de 42 € pour 2019.
Taxe régionale Commercy (55) (Y.1)= 9 * 42 = 378 €
Taxe additionnelle voitures de forte puissance (Y.1 bis) = 0 €
Taxe parafiscale (Y.2) = 0 €
Malus CO2 voitures de tourisme (Y.3) =0 €
Taxe de gestion (Y.4)= 4 €
Taxe d’acheminement (Y.5)= 2.76 €
Prix carte grise en Commercy (55) (Y.6)= 384.76 €.
Garages auto pour entretien, révision, vidange et pneus à Commercy (55)
réparation, entretien, révision, vidange et pneus au Commercy (55200). Trouvez un garage dans Commercy. Garages pour réparartion, entretien, révision, vidange, pneus à Commercy (55200)